Benq GW2480 60.5 cm (23.8 ) 1920 x 1080 pixels Full HD LED Black
BenQ GW2480T Monitor 23.8 Pollici Full HD 1080p, LED Eye-Care, Display 1920 x 1080, IPS, Brightness Intelligence, Flicker-Free, HDMI
Amazon.it Price: 178,99 € (as of 31/03/2023 10:18 PST- Details)
& FREE Shipping.
Product prices and availability are accurate as of the date/time indicated and are subject to change. Any price and availability information displayed on [relevant Amazon Site(s), as applicable] at the time of purchase will apply to the purchase of this product.
Display Full HD: ottima qualità dell’immagine con una risoluzione 1920 x 1080
Pannello IPS con ampio angolo di visione H/V di 178° per immagini ottimi da ogni direzione
Cornice sottile edge to edge: riduce le distrazioni e crea una configurazione multipanello virtualmente continua
Descrizione
Informazioni aggiuntive
Brand | |
---|---|
Manufacturer | |
Contributors | |
Binding | Personal computer |
Product Group | |
EANs | 4718755079160, 4718755070068, 0840046037079 |
UPCs | 840046037079 |
Part Number | GW2480 |
Model | GW2480 |
Warranty | Two year warranty. |
Color | |
Height | 21.26 Pollici |
Length | 6.9 Pollici |
Weight | 8.4 Libbre |
Width | 16.54 Pollici |
Release Date | 2021-09-01T00:00:01Z |
Size | 24" |
Number Of Items | 1 |
DA PROVARE!
Comparazione veloce
BenQ GW2480T Monitor 23.8 Pollici Full HD 1080p, LED Eye-Care, Display 1920 x 1080, IPS, Brightness Intelligence, Flicker-Free, HDMI rimuovi | GIGABYTE MONITORI G27FC-EK rimuovi | Princess Macchina per il Pane, Dispensatore di Ingredienti Automatico, 900 grammi di capacità, 15 programmi preimpostati, Display LCD, [Esclusiva Amazon] rimuovi | Samsung CLT-P404C, SU365A, Pacco da 4 Cartucce Toner, da 4.500 pagine, compatibile con le stampanti Samsung LaserJet Xpress Color Serie C430, C432 e C433, Nero, Ciano, Magenta, Giallo rimuovi | LG 27GN800 UltraGear Monitor PC Gaming 27" QuadHD IPS 1ms HDR 10, 2560x1440, G-Sync Compatible e AMD FreeSync Premium 144Hz, HDMI 2.0 (HDCP 2.2), Display Port 1.4, Porta AUX, Flicker Safe, Nero rimuovi | MSI Optix MAG342CQR Monitor Gaming Curvo 34" UWQHD (3440x1440), 144Hz, 1ms, Adaptive Sync, HDR Ready, Mystic Light, Stand regolabile in 4 direzioni - DP 1.4, HDMI 2.0 rimuovi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Immagine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valutazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo | Amazon.it Price: 178,99 € (as of 31/03/2023 10:18 PST- Details)
& FREE Shipping.
Product prices and availability are accurate as of the date/time indicated and are subject to change. Any price and availability information displayed on [relevant Amazon Site(s), as applicable] at the time of purchase will apply to the purchase of this product. | Amazon.it Price: 269,99 € (as of 27/10/2024 08:48 PST- Details) Product prices and availability are accurate as of the date/time indicated and are subject to change. Any price and availability information displayed on [relevant Amazon Site(s), as applicable] at the time of purchase will apply to the purchase of this product. | Amazon.it Price: 89,90 € (as of 26/10/2024 11:14 PST- Details) Product prices and availability are accurate as of the date/time indicated and are subject to change. Any price and availability information displayed on [relevant Amazon Site(s), as applicable] at the time of purchase will apply to the purchase of this product. | Amazon.it Price: Product prices and availability are accurate as of the date/time indicated and are subject to change. Any price and availability information displayed on [relevant Amazon Site(s), as applicable] at the time of purchase will apply to the purchase of this product. | Amazon.it Price: 265,00 € (as of 27/10/2024 02:59 PST- Details) Product prices and availability are accurate as of the date/time indicated and are subject to change. Any price and availability information displayed on [relevant Amazon Site(s), as applicable] at the time of purchase will apply to the purchase of this product. | Amazon.it Price: Product prices and availability are accurate as of the date/time indicated and are subject to change. Any price and availability information displayed on [relevant Amazon Site(s), as applicable] at the time of purchase will apply to the purchase of this product. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Disponibilità immediata | Generalmente spedito entro 4-5 giorni | Disponibilità immediata | Disponibilità immediata | Disponibilità immediata | Disponibilità immediata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Disponibilità immediata | Generalmente spedito entro 4-5 giorni | Disponibilità immediata | Disponibilità immediata | Disponibilità immediata | Disponibilità immediata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acquista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione | Display Full HD: ottima qualità dell'immagine con una risoluzione 1920 x 1080 Pannello IPS con ampio angolo di visione H/V di 178° per immagini ottimi da ogni direzione Cornice sottile edge to edge: riduce le distrazioni e crea una configurazione multipanello virtualmente continua | GIGABYTE G27FC-EK | Distributore automatico di ingredienti per inserirli in modo uniforme Facile da usare con una capacità di 700 o 900 grammi per 8-14 fette 15 programmi preimpostati, incluso il programma per impasto senza glutine | Clicca qui per verificare la compatibilità di questo prodotto con il tuo modello Pacco da 4 Cartucce Toner Samsung, compatibili con le stampanti Samsung LaserJet Xpress Color C430, C430W, C432, C432W, C433, C433W, C480, C480W, C480FW, C480FN, C482, C482W, C482FW e C483 Adatto per la stampa frequente di documenti con risultati professionali, omogenei e di elevata qualità; l'effettiva velocità media di stampa è di 1.500 pagine in Nero e 1.000 pagine per Colore | Display IPS da 27 pollici con risoluzione QHD (2560 x 1440 px) e 99% sRGB; formato immagine: 16:9 Schermo con HDR10, frequenza di aggiornamento di 144 Hz e 1 ms (GtG); con modalità Reader, tecnologia Flicker Safe Backlight, Mega contrasto e Smart Energy Saving Caratteristiche del gioco: Veri compatibile NVIDIA G-Sync, FreeSync 2 (Premium), mirino integrato e stabilizzatore nero offrono vantaggi fondamentali nel gioco | Curved Gaming (1500R): I monitor gaming MSI utilizzano un pannello curvo con un raggio di curvatura di 1500R, che è il più comodo e adatto a un'ampia gamma di applicazioni, dall'informatica generale ai giochi. Frequenza di aggiornamento di 144Hz: Il monitor Optix MAG342CQR è dotato di una frequenza di aggiornamento di 144Hz e un pannello VA con tempo di risposta di 1 ms che offre maggiori vantaggi nei titoli FPS, fighting game, Sim Racing, RTS e sport. Con la risoluzione di 3440×1440 e rapporto 21:9, goditi gli ultimi titoli AAA nel modo in cui erano stati concepiti... con splendidi dettagli che si estendono per tutta la tua visuale periferica. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenuto | GiBy 27 G27FC 165 Hz Clicca in questo luogo nato da convincere la per mezzo di reddito per mezzo di il tuo istruzione Dittatura della costume: 8,86 kg Dimensioni della costume: 24,7 x 69,4 x 47,6 cm (L x x P) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni aggiuntive |
|
|
|
|
|
|
Prodotti correlati
Product prices and availability are accurate as of the date/time indicated and are subject to change. Any price and availability information displayed on [relevant Amazon Site(s), as applicable] at the time of purchase will apply to the purchase of this product.
Clicca qui per verificare la compatibilità di questo prodotto con il tuo modello TDP / TDP predefinito: 65 W Numero di core della CPU: 6
Acquista SubitoInformatica
Product prices and availability are accurate as of the date/time indicated and are subject to change. Any price and availability information displayed on [relevant Amazon Site(s), as applicable] at the time of purchase will apply to the purchase of this product.
DELL P2018H 50,8cm (20") 1600 x 900 Pixel HD+ LCD Nero DELL-P2018H Monitor per computer
Acquista SubitoInformatica
Product prices and availability are accurate as of the date/time indicated and are subject to change. Any price and availability information displayed on [relevant Amazon Site(s), as applicable] at the time of purchase will apply to the purchase of this product.
GIGABYTE G27FC-EK
Acquista SubitoAccessori per stampanti a inchiostro e laser
Product prices and availability are accurate as of the date/time indicated and are subject to change. Any price and availability information displayed on [relevant Amazon Site(s), as applicable] at the time of purchase will apply to the purchase of this product.
Clicca qui per verificare la compatibilità di questo prodotto con il tuo modello Attenzione: prima dell'acquisto verifica la compatibilità sul manuale della tua stampante È compatibile con le stampanti HP Laserjet 107a, 107w, 107r e con Laserjet MFP 135ag, MFP 135wg e MFP 137fwg
Acquista Subito