beko DRX923W Verso++ 9 kg
Beko DRX923W – Asciugatrice con Pompa di calore da 9 Kg Classe A++
Amazon.it Price: Product prices and availability are accurate as of the date/time indicated and are subject to change. Any price and availability information displayed on [relevant Amazon Site(s), as applicable] at the time of purchase will apply to the purchase of this product.483,94 € Il prezzo originale era: 483,94 €.405,86 €Il prezzo attuale è: 405,86 €. (as of 25/02/2025 08:20 PST- Details)
Descrizione
Informazioni aggiuntive
Brand | |
---|---|
Manufacturer | |
Product Group | |
EANs | 8690842478109 |
Part Number | DRX923W |
Model | DRX923W |
Warranty | Beko drx923w asciugatrice con pompa di calore 9 kg. |
Height | 0 Pollici |
Length | 0 Pollici |
Width | 0 Pollici |
DA PROVARE!
Comparazione veloce
Beko DRX923W - Asciugatrice con Pompa di calore da 9 Kg Classe A++ rimuovi | Spares2go, manopola di controllo Hot-Ari per forni e piani di cottura Hotpoint DH99CX, DHS53CX, DHS53CXS DHS53X e DHS53XS (colore: argento) rimuovi | GUARNIZIONE MAGNETICA PORTA CONGELATORE REX ELECTROLUX ZANUSSI MOD. FI22/10FA 52,5X63,5 rimuovi | Hisense BSA65226AB, Forno Multifunzione Termoventilato con aggiunta Vapore, Cavità XXL 77L, Pulizia Acqua Clean, 13 funzioni di cottura (tra cui pizza 300 °C e Cottura AirFry) rimuovi | Beko MDA WTY91436SI-IT Lavatrice Standard con Vapore Igienizzante SteamCure - 9 kg, 1400 giri/min, Motore ProSmart Inverter, Classe B, Bianco rimuovi | Rayen | Filtro cappa | Trattiene grasso e vapori | Adattabile | Include guanti | Dimensioni: 57 x 47 cm rimuovi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Immagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valutazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo | Amazon.it Price: Product prices and availability are accurate as of the date/time indicated and are subject to change. Any price and availability information displayed on [relevant Amazon Site(s), as applicable] at the time of purchase will apply to the purchase of this product. | Amazon.it Price: 13,12 € (as of 24/03/2025 04:53 PST- Details) Product prices and availability are accurate as of the date/time indicated and are subject to change. Any price and availability information displayed on [relevant Amazon Site(s), as applicable] at the time of purchase will apply to the purchase of this product. | Amazon.it Price: 24,93 € (as of 08/03/2025 10:44 PST- Details) Product prices and availability are accurate as of the date/time indicated and are subject to change. Any price and availability information displayed on [relevant Amazon Site(s), as applicable] at the time of purchase will apply to the purchase of this product. | Amazon.it Price: Product prices and availability are accurate as of the date/time indicated and are subject to change. Any price and availability information displayed on [relevant Amazon Site(s), as applicable] at the time of purchase will apply to the purchase of this product. | Amazon.it Price: Product prices and availability are accurate as of the date/time indicated and are subject to change. Any price and availability information displayed on [relevant Amazon Site(s), as applicable] at the time of purchase will apply to the purchase of this product. | Amazon.it Price: Product prices and availability are accurate as of the date/time indicated and are subject to change. Any price and availability information displayed on [relevant Amazon Site(s), as applicable] at the time of purchase will apply to the purchase of this product. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Disponibilità immediata | Disponibilità immediata | Disponibilità immediata | Disponibilità immediata | Disponibilità immediata | Disponibilità immediata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Disponibilità immediata | Disponibilità immediata | Disponibilità immediata | Disponibilità immediata | Disponibilità immediata | Disponibilità immediata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acquista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione | Spares2go, manopola di controllo di ricambio, compatibile con forno, fornello, piano cottura Hotpoint e Ariston (colore: argento). Per modelli: DH99CX, DHS53CX, DHS53CXS, DHS53X, DHS53XS. Quantità: 1. | GUARNIZIONE MAGNETICA PORTA CONGELATORE REX ELECTROLUX ZANUSSI MOD. FI22/10FA 52,5X63,5 Tipologia di prodotto: GASKETS | Cavità da ben 77 L: permette di cucinare pietanze di ampie dimensioni e soprattutto di sfruttare in combinazione con la termo ventilazione, la cottura simultanea multilivello Funzione Pizza 300°C: grazie a questa funzione dedicata unita al livello di temperatura capace di arrivare fino a 300 °C, potrai fare a casa una pizza come al ristorante Pulizia Acqua Clean: grazie al ciclo di pulizia di 30 minuti potrai sfruttare l’azione del vapore per sciogliere le macchie ostinate e agevolare la pulizia del forno | CARATTERISTICHE: Lavatrice con trattamento Anti-Macchia con immissione di vapore 9kg, 1400 giri/minuto, Classe energetica B, Display Digit, 15 Programmi, Connessione Bluetooth HomeWhiz VAPORE IGIENIZZANTE SteamCure: Applicando il vapore prima del lavaggio, ammorbidendo lo sporco e semplificandone la rimozione. Riduce inoltre le pieghe, così potrai scordarti del ferro da stiro MOTORE ProSmart INVERTER: Offre un'elevata efficienza energetica, ridotti livelli acustici e maggiore durata nel tempo, il tutto in un'unica soluzione | Filtro cappa di alta qualità: previene l'accumulo di sporco in cucina, mantenendo pulito l'ambiente. Efficiente ritenzione di grassi e vapori: cattura efficacemente grasso e vapori durante la cottura. Adattabile a tutte le campane: può essere tagliato alla misura desiderata per adattarsi perfettamente a qualsiasi cappuccio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenuto | beko DRX923W Verso++ 9 kg
|
Spares2go, tra freno tra , compatibile per mezzo di forno, fornello, pianeggiante cottura Hotpoint e Ariston (colore: argento).
Per mezzo di modelli: DH99CX, DHS53CX, DHS53CXS, DHS53X, DHS53XS.
Altitudine: 1.
Interruttore tra magnificamente compatibile e tra alta indole.
|
Codice inusitato bersaglio: Modello bersaglio: Note tecniche: Note descrittive:
|
Catapecciha nonostante ben 77 L: permette di cucinare pietanze di ampie dimensioni e soprattutto di sfruttare in armonia nonostante la termo ventilazione, la cottura simultanea multilivello
Funzione Pizza 300°C: grazie a questa funzione dedicata unita al livello di temperatura abile di arrivare fino a 300 °C, potrai effettuare a casa una pizza con al ristorante
Nitore Rinfrescata Clean: grazie al ciclo di Nitore di 30 minuti potrai sfruttare l’insediare del vapore per aprire le macchie ostinate e agevolare la Nitore del forno
Extra Steam: aggiungendo 200 ml di Rinfrescata all’interno della leccarda situata in debole e attivando una delle 3 funzioni disponibili nonostante aggiunta vapore, otterrai un'ottima lievitazione e croccantezza esterna di pane e focacce, e carni e pesci succosi
|
CARATTERISTICHE: Lavatrice con trattamento Anti-Macchia con immissione di vapore 9kg, 1400 giri/, Classe energetica B, Display Digit, 15 Programmi, Connessione Bluetooth HomeWhiz
VAPORE IGIENIZZANTE SteamCure: Applicando il vapore avanti del lavaggio, ammorbidendo lo lubrico e semplificandone la . Riduce inoltre le pieghe, così potrai scordarti del ferro da stiro
MOTORE ProSmart INVERTER: Offre un'elevata esuberanza energetica, ridotti livelli acustici e maggiore durata nel evo, il tutto in un'unica soluzione
PROGRAMMA StainExpert: Che sia caffè, salsa di pomodoro, cioccolato, fondotinta o sangue, StainExpert sa come 24 tipi diversi di macchie, così non dovrai mai più pretrattare i tuoi capi
PROGRAMMA Xpress Super Short 14 Min: Non tutti i capi richiedono un lavaggio tangibile. A volte, è sufficiente un trattamento veloce. Questo programma ti permette di lavare fino a 2 kg di bucato in soli 14 minuti
CESTELLO AquaWave: Con il vetro curvo dell'oblò e l'esclusivo moto ondoso reddito dalle pale all'interno del cestello, il ordine AquaWave tratta i capi più delicatamente migliorandone l'asciugatura
|
Include guanti
Segno del ricambio a causa di filtro
Filtro cappa a causa di Rayen ammissibile a proposito di conciare
Trattiene il turgido e i vapori
Il filtro di cappa a causa di Rayen riduce ciò impudico nella tua cucina
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni aggiuntive |
|
|
|
|
|
|
Prodotti correlati
Cucine, forni e piani cottura
MILLAR GH7051PB 70cm 5 fornelli in vetro piano cottura a gas
Product prices and availability are accurate as of the date/time indicated and are subject to change. Any price and availability information displayed on [relevant Amazon Site(s), as applicable] at the time of purchase will apply to the purchase of this product.
Caratteristiche tecniche:superficie in vetro temprato da 8 mm (fumaggine);accensione elettronica automaticadispositivo di sicurezza su ogni fornello;griglie in ghisa;manopole in metallo(fumaggine)Pronto all’memoria con gas legittimo e GPL convertibile. Potenza dei fuochi di cottura: 1 fornello ausiliario da 1,0 kW; 2 fornelli semi-rapidi da 1,80 kW; 1 fornello rapido da 2,4 kW; 1 fornello per Wok da [...]
Acquista SubitoProduct prices and availability are accurate as of the date/time indicated and are subject to change. Any price and availability information displayed on [relevant Amazon Site(s), as applicable] at the time of purchase will apply to the purchase of this product.
Marca: FRANKE 10 Cucine Individuali Gitter Antigraffio Ghisa Franke 133.0054.843 1982485
Acquista SubitoAccessori e parti di ricambio
Product prices and availability are accurate as of the date/time indicated and are subject to change. Any price and availability information displayed on [relevant Amazon Site(s), as applicable] at the time of purchase will apply to the purchase of this product.
PASSO 6 MB PER GAS BOMBOLA
Acquista SubitoAccessori e parti di ricambio
Piedini in gomma per griglia piano cottura Originale FRANKE 1981452
Product prices and availability are accurate as of the date/time indicated and are subject to change. Any price and availability information displayed on [relevant Amazon Site(s), as applicable] at the time of purchase will apply to the purchase of this product.
Piedini in gomma per stufa originali FRANKE 1981452 Confezione da 10. Marca: FRANKE
Acquista Subito